Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
9 787 km
Energie
essence
Mise en circulation
02 / 2023
Puissance
7cv / 131ch
Garantie 6 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | Citroen C5 Aircross Feel |
| Prix TTC d'occasion | 19 900 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 9 787 Km |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2023 |
| Mise en circulation | 02/2023 |
| Localisation du vendeur | Écommoy (72) |
| Couleur intérieur | Noir |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| Réference | GLI00008050 |
| Puissance réelle (ch) | 131 |
| Puissance fiscale (cv) | 7 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
141 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Gris |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :