Châssis
Utilitaires
Kilomètres
10 km
Energie
diesel
Mise en circulation
12 / 2022
Puissance
6cv / 136ch
Crit'Air 2
| Véhicule | Iveco Daily |
| Prix TTC d'occasion | 83 280 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 10 Km |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 12/2022 |
| Localisation du vendeur | Écommoy (72) |
| Couleur intérieur | Noir |
| Réference | GLI00238671 |
| Puissance réelle (ch) | 136 |
| Puissance fiscale (cv) | 6 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
1 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Utilitaires |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places | 2 |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :