Châssis
SUV
Kilomètres
62 869 km
Energie
électrique
Mise en circulation
11 / 2021
Puissance
2cv / 45ch
Garantie 6 mois
Crit'Air 0
| Véhicule | Dacia Spring |
| Prix TTC d'occasion | 9 900 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 62 869 Km |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2021 |
| Mise en circulation | 11/2021 |
| Localisation du vendeur | Écommoy (72) |
| Couleur intérieur | Noir |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| Réference | GLI00027890 |
| Autonomie WLTP | 160 km |
| État de santé (SOH) | 90 % |
| Certificat | Voir le certificat |
| Puissance réelle (ch) | 45 |
| Puissance fiscale (cv) | 2 |
| Type (Chassis) | SUV |
| Couleur extérieur | Gris |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 4 |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :