Châssis
SUV
Kilomètres
10 km
Energie
électrique
Mise en circulation
05 / 2022
Puissance
7cv / 136ch
Garantie 6 mois
Crit'Air 0
| Véhicule | DS DS3 Crossback |
| Prix TTC d'occasion | 29 600 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 10 Km |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 05/2022 |
| Localisation du vendeur | Écommoy (72) |
| Couleur intérieur | Noir |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| Réference | GLI00236775 |
| Coffre | 350 |
| Autonomie WLTP | 260 km |
| État de santé (SOH) | 95 % |
| Type | lithium-ion |
| Connecteur | ccs_2 |
| Capacité | 50,0 kWh |
| Certificat | Voir le certificat |
| Prise secteur (2,3 kW) | 15 h 13 min |
| Borne (7,4 kW) | 4 h 44 min |
| Borne (11,0 kW) | 3 h 11 min |
| Charge rapide (22,0 kW) | 1 h 35 min |
| Charge rapide (100,0 kW) | 21 min |
| Coût moyen de recharge | 7,00 € |
| Puissance réelle (ch) | 136 |
| Puissance fiscale (cv) | 7 |
| Transmission | Traction avant |
| Émission de CO2 (NEDC) |
1 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | SUV |
| Couleur extérieur | Beige |
| Hauteur | 1,53 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Longueur | 4,12 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1975 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :