Daily, 35S16 2.3 12m³ 160ch, 06/2026, 160CH, 8CV, 22km, 2 Portes, diesel, Couleur Blanc, Couleur intérieur Noir, Garantie 24 mois, 39 840€
Daily, 35S16BA8 2.3 12m³ 160ch, 05/2026, 160CH, 8CV, 10km, 2 Portes, diesel, Régulateur de vitesse, Couleur Blanc, Couleur intérieur Noir, Garantie 24 mois, 39 840€
Daily, 35S16BA8 2.3 12m³ 160ch, 05/2026, 160CH, 8CV, 10km, 2 Portes, diesel, Régulateur de vitesse, Couleur Blanc, Couleur intérieur Noir, Garantie 24 mois, 39 840€
Daily, 35S14BA8 140ch 12m³, 05/2026, 136CH, 8CV, 10km, 4 Portes, diesel, Régulateur de vitesse, Couleur Blanc, Couleur intérieur Noir, Garantie 24 mois, 40 200€
Daily, 35S14BA8 140ch 12m³, 05/2026, 136CH, 8CV, 10km, 4 Portes, diesel, Couleur Blanc, Couleur intérieur Noir, Garantie 24 mois, 40 200€
Daily, 35S14BA8 140ch 12m³, 05/2026, 136CH, 8CV, 10km, 4 Portes, diesel, Régulateur de vitesse, Couleur Blanc, Couleur intérieur Noir, Garantie 24 mois, 40 200€
Daily, 35S14BA8 140ch 12m³, 05/2026, 136CH, 8CV, 10km, 4 Portes, diesel, Régulateur de vitesse, Couleur Blanc, Couleur intérieur Noir, Garantie 24 mois, 40 200€
Daily, 35S14BA8 140ch 12m³, 05/2026, 136CH, 8CV, 10km, 4 Portes, diesel, Régulateur de vitesse, Couleur Blanc, Couleur intérieur Noir, Garantie 24 mois, 40 200€
Daily, 35S14BA8 140ch 12m³, 05/2026, 136CH, 8CV, 10km, 4 Portes, diesel, Régulateur de vitesse, Couleur Blanc, Couleur intérieur Noir, Garantie 24 mois, 40 200€
Daily, 35S14BA8 140ch 12m³, 05/2026, 136CH, 8CV, 10km, 4 Portes, diesel, Régulateur de vitesse, Couleur Blanc, Couleur intérieur Noir, Garantie 24 mois, 40 200€
Daily, 35S14 140ch 12m³, 05/2026, 140CH, 8CV, 10km, 4 Portes, diesel, Régulateur de vitesse, Couleur Blanc, Couleur intérieur Noir, Garantie 24 mois, 39 000€
X2, SDRIVE 20D 163CH DKG7 M SPORT, 4x4 - S.U.V, 12/2025, 150CH, 8CV, 5 880km, 5 Portes, Clim. auto, hybride, GPS, ABS, Direction assistée, Fermeture centralisée, Bluetooth, Jantes en alliage, Couleur Noir, Garantie 24 mois, 47 950€